Tu veux savoir quand jouent les Bleus, à quelle heure se tient le match d’ouverture ou comment s’organise ta soirée foot ? Voici le calendrier complet de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, groupe par groupe, avec les horaires convertis en heure de Paris.
À retenir avant de commencer : le tournoi démarre le 11 juin 2026 avec le Mexique à l’Estadio Azteca, et la finale a lieu le 19 juillet. Comme les matchs se jouent en Amérique du Nord, attends-toi à de belles affiches… parfois en pleine nuit.
Voici le calendrier complet de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, avec les horaires en heure française (les matchs nocturnes se jouent souvent en pleine nuit chez nous, décalage oblige avec l’Amérique du Nord). Les sélections définitives sont connues début juin.
Groupe A
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| jeu. 11/06 | 21h00 | Mexique – Afrique du Sud |
| ven. 12/06 | 04h00 | Corée du Sud – Tchéquie |
| jeu. 18/06 | 18h00 | Tchéquie – Afrique du Sud |
| ven. 19/06 | 03h00 | Mexique – Corée du Sud |
| jeu. 25/06 | 03h00 | Tchéquie – Mexique |
| jeu. 25/06 | 03h00 | Afrique du Sud – Corée du Sud |
Groupe B
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| ven. 12/06 | 21h00 | Canada – Bosnie |
| sam. 13/06 | 21h00 | Qatar – Suisse |
| jeu. 18/06 | 21h00 | Suisse – Bosnie |
| ven. 19/06 | 00h00 | Canada – Qatar |
| mer. 24/06 | 21h00 | Suisse – Canada |
| mer. 24/06 | 21h00 | Bosnie – Qatar |
Groupe C
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| dim. 14/06 | 00h00 | Brésil – Maroc |
| dim. 14/06 | 03h00 | Haïti – Écosse |
| sam. 20/06 | 00h00 | Écosse – Maroc |
| sam. 20/06 | 03h00 | Brésil – Haïti |
| jeu. 25/06 | 00h00 | Écosse – Brésil |
| jeu. 25/06 | 00h00 | Maroc – Haïti |
Groupe D
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| sam. 13/06 | 03h00 | États-Unis – Paraguay |
| dim. 14/06 | 06h00 | Australie – Turquie |
| ven. 19/06 | 21h00 | États-Unis – Australie |
| sam. 20/06 | 06h00 | Turquie – Paraguay |
| ven. 26/06 | 04h00 | Turquie – États-Unis |
| ven. 26/06 | 04h00 | Paraguay – Australie |
Groupe E
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| dim. 14/06 | 19h00 | Allemagne – Curaçao |
| lun. 15/06 | 01h00 | Côte d’Ivoire – Équateur |
| sam. 20/06 | 22h00 | Allemagne – Côte d’Ivoire |
| dim. 21/06 | 02h00 | Équateur – Curaçao |
| jeu. 25/06 | 22h00 | Équateur – Allemagne |
| jeu. 25/06 | 22h00 | Curaçao – Côte d’Ivoire |
Groupe F
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| dim. 14/06 | 22h00 | Pays-Bas – Japon |
| lun. 15/06 | 04h00 | Tunisie – Suède |
| sam. 20/06 | 19h00 | Pays-Bas – Suède |
| dim. 21/06 | 06h00 | Tunisie – Japon |
| ven. 26/06 | 01h00 | Tunisie – Pays-Bas |
| ven. 26/06 | 01h00 | Japon – Suède |
Groupe G
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| lun. 15/06 | 21h00 | Belgique – Égypte |
| mar. 16/06 | 03h00 | Iran – Nouvelle-Zélande |
| dim. 21/06 | 21h00 | Belgique – Iran |
| lun. 22/06 | 03h00 | Nouvelle-Zélande – Égypte |
| sam. 27/06 | 05h00 | Nouvelle-Zélande – Belgique |
| sam. 27/06 | 05h00 | Égypte – Iran |
Groupe H
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| lun. 15/06 | 18h00 | Espagne – Cap-Vert |
| mar. 16/06 | 00h00 | Arabie saoudite – Uruguay |
| dim. 21/06 | 18h00 | Espagne – Arabie saoudite |
| lun. 22/06 | 00h00 | Uruguay – Cap-Vert |
| sam. 27/06 | 02h00 | Uruguay – Espagne |
| sam. 27/06 | 02h00 | Cap-Vert – Arabie saoudite |
Groupe I
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| mar. 16/06 | 21h00 | France – Sénégal |
| mer. 17/06 | 00h00 | Irak – Norvège |
| lun. 22/06 | 23h00 | France – Irak |
| mar. 23/06 | 02h00 | Norvège – Sénégal |
| ven. 26/06 | 21h00 | Norvège – France |
| ven. 26/06 | 21h00 | Sénégal – Irak |
Groupe J
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| mer. 17/06 | 03h00 | Argentine – Algérie |
| mer. 17/06 | 06h00 | Autriche – Jordanie |
| lun. 22/06 | 19h00 | Argentine – Autriche |
| mar. 23/06 | 05h00 | Jordanie – Algérie |
| dim. 28/06 | 04h00 | Jordanie – Argentine |
| dim. 28/06 | 04h00 | Algérie – Autriche |
Groupe K
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| mer. 17/06 | 19h00 | Portugal – RD Congo |
| jeu. 18/06 | 04h00 | Ouzbékistan – Colombie |
| mar. 23/06 | 19h00 | Portugal – Ouzbékistan |
| mer. 24/06 | 04h00 | Colombie – RD Congo |
| dim. 28/06 | 01h30 | Colombie – Portugal |
| dim. 28/06 | 01h30 | RD Congo – Ouzbékistan |
Groupe L
| Date | Heure (Paris) | Affiche |
|---|---|---|
| mer. 17/06 | 22h00 | Angleterre – Croatie |
| jeu. 18/06 | 01h00 | Ghana – Panama |
| mar. 23/06 | 22h00 | Angleterre – Ghana |
| mer. 24/06 | 01h00 | Panama – Croatie |
| sam. 27/06 | 23h00 | Panama – Angleterre |
| sam. 27/06 | 23h00 | Croatie – Ghana |
Et après la phase de groupes ?
Les deux premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes filent en phase à élimination directe (seizièmes de finale), puis place aux huitièmes, quarts, demi-finales et à la finale du 19 juillet. On met cette page à jour avec les affiches du tableau final dès qu’elles sont connues.
Pour aller plus loin : retrouve nos guide complet de la Coupe du Monde 2026, notre analyse des favoris et nos conseils pour parier.
Pariez pour le plaisir, jamais pour vous refaire. Le jeu comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs (18+). Besoin d’aide ? Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Poster un Commentaire